Двойные кадастровые номера

Собственно, вопросы к нашему ТСЖ.
Отвечать будет руководитель ТСЖ или его заместитель
Аватара пользователя

Домино
Сообщения: 1306
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 18:04

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Домино »

Alex1974 писал(а): Домино

На данный момент у Вас дубль поменял статус, или продолжает висеть действующим?

Я так понимаю, что должен был исчезнуть (поменять статус на "снят с учета").
Теперь у людей только один вопрос может остаться - это кадастровая оценка квартир, так как кому-то оставили более дорогую РосТехИнв., а кому-то более дешевую из МособлБТИ. Кому-то может показаться это несправедливым, что у соседа точно столько же метров, но на лям дешевле *GIRL CRAY* и налог меньше за одно и то же...
Видимо, по 15-му надо писать заяву о снятии дублей, т.к. у всех задвоение висит действующее пока.

они еще и кадастровый квартал не тот нам всем наляпали, подозреваю что и родительский объект( т.е сам дом) может быть у всех разный, в зависимости от от исходного документа БТИ или РТИ( но его в публичке не видно)... что скажешь, сидит там молодежь за копейки и вкалывает, как может. Всё ж раньше делалось в ручном режиме и бешенной спешке... Рассея... А сейчас электронный документооборот

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Домино писал(а): сейчас посмотрю в базе
...
Мне уже и самому интересно - признают ли Ваш разный метраж дублем... *NO* ...?
С моим случаем-то там всё однозначно было, так как метражи у меня стояли одинаковые и в первом, и во втором...
А вот с Вашим как им поступить, вообще загадка... (ведь в общей экспликации на дом скорее всего учтена первая Ваша площадь "ростеховская", а не та, которую Вы потом намерили, пытаясь вывести на чистую воду...)

Какой у Вас отправили в архив метраж? (и отправили ли вообще один из них туда...)

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Домино писал(а):
Видимо, по 15-му надо писать заяву о снятии дублей, т.к. у всех задвоение висит действующее пока.

...
Мы по 15 дому таблицу не делали, поэтому проверить не можем (и к заявлению нашему 15 дом не прикладывали соответственно, только дом №7 и дом №9)
По №7 и №9 поменяли статус у дублей.
Неужели у Вас так и оставили в 15 доме...?

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Получили сегодня ответ на наше первое обращение (потом писали еще одно).
Похоже, что действительно разобрались только с дублями домов №7 и №9.
Из остальных домов придется кому-то еще писать и самостоятельно выискивать их сначала.
В ответе ясно сказано, что работу они ведут по домам №7 и №9 (про остальные четыре дома ЖК вообще ни слова нет в ответе)...
Изображение
Изображение

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

пришел еще один ответ из центрального аппарата Росреестра на ул. Воронцово Поле в Москве.
Дело, как выясняется, весьма серьезным оказалось...
Как пишут, дело было вынесено на заседание совместной рабочей Управления и Филиала Росреестра и работа идет у них до сих пор...
Почитайте ответ.
Жалко только, что решают они только проблемы двух домов (№7 и №9, так как мы приложили к заявлению таблицу с дублями только двух этих домов)
Может, пока работает рабочая группа (как они пишут), можно было бы попытаться снести дубли и от остальных домов нашего ЖК, если бы кто-нибудь составил их таблицу...
Почитайте ответ Росреестра

Изображение
Изображение

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Как я и предполагал, кадастровые дубли удалили только с дома №7 и дома №9.
У остальных четырёх домов они так и остались, так как желающих (из заинтересованных собствеников-жителей) посидеть пару дней и составить таблицу с дублями, к сожалению, не нашлось... *BYE*

Если у меня появится свободное время, то я её, может быть... сам составлю в течение пары-тройки месяцев (так как начатое дело обязательно необходимо довести до конца)
Снести все дубли необходимо не только в 7 и 9 доме, но и в остальных четырёх домах.

Видя всё это безобразие с базой данных Росреестра на наши дома, могу дать только один совет - это сходить собственникам в местное отделение Росреестра и написать заявление о "внесении записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя" (это типовое заявление, подается бесплатно в то же окно, где и документы на регистрацию, образец есть прямо у них там...)
Мне на личном приеме начальница местного Росреестра (узнав про моё желание это сделать) сказала, что она считает это абсолютно правильным. и что она даже статью писала в местную газету, где призывала жителей-собственников это делать.

Подав такое заявление, собственники обезопасят себя от возможных мошеннических действий всяких жуликов (а пожив тут полгода, я точно понял, что тут в Железнодорожном мошенников на порядок больше, чем в Москве, и никто им не пытается даже ударить по рукам, так как всем всё по фигу...)
Железнодорожный сейчас представляется мне Москвой начала лихих 90... (у меня просто волосы дыбом поднимаются, когда я вижу - что тут вытворяют с документами местные органы власти...)

Аватара пользователя

Alora
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 11:00
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alora »

Только что проверила по ссылке и номерам с 1-ой страници, информацию выдает по обоим номерам. Т.е. ещё не удалили один номер?? Или я что то не понимаю?)

Аватара пользователя

samarkin
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 18:47

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение samarkin »

У одного номера должен стоять статус ранее учтеный, у второго должен быть статус архивный или что то типа этого.
Номер не должен удалятся, ему дается определенный статус актуальности..другой вопрос почему они на публичной карте отображают неактуальную информацию..
Нахожусь в прекрасном возрасте: дурь уже выветрилась, до маразма еще далеко!

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Alora писал(а):Только что проверила по ссылке и номерам с 1-ой страници, информацию выдает по обоим номерам. Т.е. ещё не удалили один номер?? Или я что то не понимаю?)
У дублей 7 и 9 дома изменили статус на "архивный", вместо действующих.
Действующий номер у каждой из квартир и нежилых помещений 7 и 9 дома остался только один, и на него привязали карточку ЕГРП собственника (архивные соответственно стали мёртвыми, и с ними теперь ничего нельзя сделать, кроме как прочитать...)
В остальных четырёх домах ЖК действующих кадастровых номеров осталось по два на каждый объект недвижимости.
Соответственно привязка карточки ЕГРП идёт только на один из этих номеров, а второй - бесхозный, да еще с другой кадастровой стоимостью (на который тоже при злом умысле, или раздолбайстве можно произвести регистрацию, так система видит этот номер !отдельным! объектом, а не дублем первого...)

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

как обещал ранее, по мере появления свободного времени буду составлять таблицы с !действующими! (соответственно - незаконными) дублями на остальные дома нашего ЖК.
Проработал дом Речная 5.
практически у всех квартир и нежилых помещений существуют на 15.11.2014 действующие кадастровые дубли объектов недвижимости.
Исключение в доме №5 составили лишь квартиры №25, №134, и №159 (что ооочень странно, так как дублей у них по какой-то причине не было изначально)
Всё остальные объекты в 5 доме оказались задвоены!

Сами можете проверить вот по этой ссылке, вбив свой номер (и дубль соответственно)

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

Ниже приведены номера по дому Речная 5 (сообразите - как вставлять их, так как форум сильно преобразовал таблицу, каждый новый номер начинается с "50:50...", в каждой строчке приведен сначала номер квартиры, потом кадастровый номер, потом дубль (каждый из них начинается с цифр 50:50) и вбивать его в поисковик Росреестра надо именно в том виде, как написан, с двоеточиями.

1. 50:50:0020212:1082 50:50:0020212:882
2. 50:50:0020212:1071 50:50:0020212:883
3. 50:50:0020212:1072 50:50:0020212:884
4. 50:50:0020212:1073 50:50:0020212:885
5. 50:50:0020212:1094 50:50:0020212:894
6. 50:50:0020212:1083 50:50:0020212:895
7. 50:50:0020212:1084 50:50:0020212:896
8. 50:50:0020212:1085 50:50:0020212:897
9. 50:50:0020212:1106 50:50:0020212:905
10. 50:50:0020212:1095 50:50:0020212:906
11. 50:50:0020212:1096 50:50:0020212:907
12. 50:50:0020212:1097 50:50:0020212:908
13. 50:50:0020212:1118 50:50:0020212:917
14. 50:50:0020212:1107 50:50:0020212:918
15. 50:50:0020212:1108 50:50:0020212:919
16. 50:50:0020212:1109 50:50:0020212:920
17. 50:50:0020212:1130 50:50:0020212:929
18. 50:50:0020212:1119 50:50:0020212:930
19. 50:50:0020212:1120 50:50:0020212:931
20. 50:50:0020212:1121 50:50:0020212:932
21. 50:50:0020212:1142 50:50:0020212:941
22. 50:50:0020212:1131 50:50:0020212:942
23. 50:50:0020212:1132 50:50:0020212:943
24. 50:50:0020212:1133 50:50:0020212:944
25. 50:50:0020212:1154
26. 50:50:0020212:1143 50:50:0020212:953
27. 50:50:0020212:1144 50:50:0020212:954
28. 50:50:0020212:1145 50:50:0020212:955
29. 50:50:0020212:1166 50:50:0020212:964
30. 50:50:0020212:1155 50:50:0020212:965
31. 50:50:0020212:1156 50:50:0020212:966
32. 50:50:0020212:1157 50:50:0020212:967
33. 50:50:0020212:1178 50:50:0020212:975
34. 50:50:0020212:1167 50:50:0020212:976
35. 50:50:0020212:1168 50:50:0020212:978
37. 50:50:0020212:1190 50:50:0020212:987
38. 50:50:0020212:1179 50:50:0020212:988
39. 50:50:0020212:1180 50:50:0020212:989
40. 50:50:0020212:1181 50:50:0020212:990
41. 50:50:0020212:1202 50:50:0020212:999
42. 50:50:0020212:1191 50:50:0020212:1000
43. 50:50:0020212:1192 50:50:0020212:1001
44. 50:50:0020212:1193 50:50:0020212:1002
45. 50:50:0020212:1214 50:50:0020212:1011
46. 50:50:0020212:1203 50:50:0020212:1012
47. 50:50:0020212:1204 50:50:0020212:1013
48. 50:50:0020212:1205 50:50:0020212:1014
49. 50:50:0020212:1226 50:50:0020212:1023
50. 50:50:0020212:1215 50:50:0020212:1024
51. 50:50:0020212:1216 50:50:0020212:1025
52. 50:50:0020212:1217 50:50:0020212:1026
53. 50:50:0020212:1238 50:50:0020212:1035
54. 50:50:0020212:1227 50:50:0020212:1036
55. 50:50:0020212:1228 50:50:0020212:1037
56. 50:50:0020212:1229 50:50:0020212:1038
57. 50:50:0020212:1250 50:50:0020212:1047
58. 50:50:0020212:1239 50:50:0020212:1048
59. 50:50:0020212:1240 50:50:0020212:1049
60. 50:50:0020212:1241 50:50:0020212:1050
61. 50:50:0020212:1262 50:50:0020212:1059
62. 50:50:0020212:1251 50:50:0020212:1060
63. 50:50:0020212:1252 50:50:0020212:1061
64. 50:50:0020212:1253 50:50:0020212:1062
65. 50:50:0020212:1074 50:50:0020212:886
66. 50:50:0020212:1075 50:50:0020212:887
67. 50:50:0020212:1076 50:50:0020212:888
68. 50:50:0020212:1077 50:50:0020212:889
69. 50:50:0020212:1086 50:50:0020212:898
70. 50:50:0020212:1087 50:50:0020212:899
71. 50:50:0020212:1088 50:50:0020212:900
72. 50:50:0020212:1089 50:50:0020212:901
73. 50:50:0020212:1098 50:50:0020212:909
74. 50:50:0020212:1099 50:50:0020212:910
75. 50:50:0020212:1100 50:50:0020212:911
76. 50:50:0020212:1101 50:50:0020212:912
77. 50:50:0020212:1110 50:50:0020212:921
78. 50:50:0020212:1111 50:50:0020212:922
79. 50:50:0020212:1112 50:50:0020212:923
80. 50:50:0020212:1113 50:50:0020212:924
81. 50:50:0020212:1122 50:50:0020212:933
82. 50:50:0020212:1123 50:50:0020212:934
83. 50:50:0020212:1124 50:50:0020212:935
84. 50:50:0020212:1125 50:50:0020212:936
85. 50:50:0020212:1134 50:50:0020212:945
86. 50:50:0020212:1135 50:50:0020212:946
87. 50:50:0020212:1136 50:50:0020212:947
88. 50:50:0020212:1137 50:50:0020212:948
89. 50:50:0020212:1146 50:50:0020212:956
90. 50:50:0020212:1147 50:50:0020212:957
91. 50:50:0020212:1148 50:50:0020212:958
92. 50:50:0020212:1149 50:50:0020212:959
93. 50:50:0020212:1158 50:50:0020212:968
94. 50:50:0020212:1159 50:50:0020212:969
95. 50:50:0020212:1160 50:50:0020212:970
96. 50:50:0020212:1161 50:50:0020212:971
97. 50:50:0020212:1170 50:50:0020212:979
98. 50:50:0020212:1171 50:50:0020212:980
99. 50:50:0020212:1172 50:50:0020212:981
100. 50:50:0020212:1173 50:50:0020212:982
101. 50:50:0020212:1182 50:50:0020212:991
102. 50:50:0020212:1183 50:50:0020212:992
103. 50:50:0020212:1184 50:50:0020212:993
104. 50:50:0020212:1185 50:50:0020212:994
105. 50:50:0020212:1194 50:50:0020212:1003
106. 50:50:0020212:1195 50:50:0020212:1004
107. 50:50:0020212:1196 50:50:0020212:1005
108. 50:50:0020212:1197 50:50:0020212:1006
109. 50:50:0020212:1206 50:50:0020212:1015
110. 50:50:0020212:1207 50:50:0020212:1016
111. 50:50:0020212:1208 50:50:0020212:1017
112. 50:50:0020212:1209 50:50:0020212:1018
113. 50:50:0020212:1218 50:50:0020212:1027
114. 50:50:0020212:1219 50:50:0020212:1028
115. 50:50:0020212:1220 50:50:0020212:1029
116. 50:50:0020212:1221 50:50:0020212:1030
117. 50:50:0020212:1230 50:50:0020212:1039
118. 50:50:0020212:1231 50:50:0020212:1040
119. 50:50:0020212:1232 50:50:0020212:1041
120. 50:50:0020212:1233 50:50:0020212:1042
121. 50:50:0020212:1242 50:50:0020212:1051
122. 50:50:0020212:1243 50:50:0020212:1052
123. 50:50:0020212:1244 50:50:0020212:1053
124. 50:50:0020212:1245 50:50:0020212:1054
125. 50:50:0020212:1254 50:50:0020212:1063
126. 50:50:0020212:1255 50:50:0020212:1064
127. 50:50:0020212:1256 50:50:0020212:1065
128. 50:50:0020212:1257 50:50:0020212:1066
129. 50:50:0020212:1078 50:50:0020212:890
130. 50:50:0020212:1079 50:50:0020212:891
131. 50:50:0020212:1080 50:50:0020212:892
132. 50:50:0020212:1081 50:50:0020212:893
133. 50:50:0020212:1090 50:50:0020212:902
134. 50:50:0020212:1091
135. 50:50:0020212:1092 50:50:0020212:903
136. 50:50:0020212:1093 50:50:0020212:904
137. 50:50:0020212:1102 50:50:0020212:913
138. 50:50:0020212:1103 50:50:0020212:914
139. 50:50:0020212:1104 50:50:0020212:915
140. 50:50:0020212:1105 50:50:0020212:916
141. 50:50:0020212:1114 50:50:0020212:925
142. 50:50:0020212:1115 50:50:0020212:926
143. 50:50:0020212:1116 50:50:0020212:927
144. 50:50:0020212:1117 50:50:0020212:928
145. 50:50:0020212:1126 50:50:0020212:937
146. 50:50:0020212:1127 50:50:0020212:938
147. 50:50:0020212:1128 50:50:0020212:939
148. 50:50:0020212:1129 50:50:0020212:940
149. 50:50:0020212:1138 50:50:0020212:949
150. 50:50:0020212:1139 50:50:0020212:950
151. 50:50:0020212:1140 50:50:0020212:951
152. 50:50:0020212:1141 50:50:0020212:952
153. 50:50:0020212:1150 50:50:0020212:960
154. 50:50:0020212:1151 50:50:0020212:961
155. 50:50:0020212:1152 50:50:0020212:962
156. 50:50:0020212:1153 50:50:0020212:963
157. 50:50:0020212:1162 50:50:0020212:972
158. 50:50:0020212:1163 50:50:0020212:973
159. 50:50:0020212:1164
160. 50:50:0020212:1165 50:50:0020212:974
161. 50:50:0020212:1174 50:50:0020212:983
162. 50:50:0020212:1175 50:50:0020212:984
163. 50:50:0020212:1176 50:50:0020212:985
164. 50:50:0020212:1177 50:50:0020212:986
165. 50:50:0020212:1186 50:50:0020212:995
166. 50:50:0020212:1187 50:50:0020212:996
167. 50:50:0020212:1188 50:50:0020212:997
168. 50:50:0020212:1189 50:50:0020212:998
169. 50:50:0020212:1198 50:50:0020212:1007
170. 50:50:0020212:1199 50:50:0020212:1008
171. 50:50:0020212:1200 50:50:0020212:1009
172. 50:50:0020212:1201 50:50:0020212:1010
173. 50:50:0020212:1210 50:50:0020212:1019
174. 50:50:0020212:1211 50:50:0020212:1020
175. 50:50:0020212:1212 50:50:0020212:1021
176. 50:50:0020212:1213 50:50:0020212:1022
177. 50:50:0020212:1222 50:50:0020212:1031
178. 50:50:0020212:1223 50:50:0020212:1032
179. 50:50:0020212:1224 50:50:0020212:1033
180. 50:50:0020212:1225 50:50:0020212:1034
181. 50:50:0020212:1234 50:50:0020212:1043
182. 50:50:0020212:1235 50:50:0020212:1044
183. 50:50:0020212:1236 50:50:0020212:1045
184. 50:50:0020212:1237 50:50:0020212:1046
185. 50:50:0020212:1246 50:50:0020212:1055
186. 50:50:0020212:1247 50:50:0020212:1056
187. 50:50:0020212:1248 50:50:0020212:1057
188. 50:50:0020212:1249 50:50:0020212:1058
189. 50:50:0020212:1258 50:50:0020212:1067
190. 50:50:0020212:1259 50:50:0020212:1068
191. 50:50:0020212:1260 50:50:0020212:1069
192. 50:50:0020212:1261 50:50:0020212:1070

Нежилое помещение 1. 50:50:0020212:1263 50:50:0020212:877
Нежилое помещение 2. 50:50:0020212:1264 50:50:0020212:878
Нежилое помещение 3. 50:50:0020212:1265 50:50:0020212:879
Нежилое помещение 4. 50:50:0020212:1266 50:50:0020212:880
Нежилое помещение 5. 50:50:0020212:1267 50:50:0020212:881

сделаю и на остальные три дома чуть позже.
Как закончу на все четыре оставшихся дома, то отвезу заяву в Федеральное Управление Росреестра, пускай уберут все лишние.
Раз начали это, то надо довести до логического конца... (для всего ЖК, а не только для двух домов...)

Ответить

Вернуться в «Вопросы к ТСЖ - Ответы ТСЖ»

Южное Кучино : информация